手机版
排行
2018年3月奥迪A3 Limousine销量:2752辆
阅读 来源:汽车销量网编辑:人人评车发布时间:2018-04-22 00:14:56

2018年3月:本月A3Limousine销量为2752辆,1.4T销量2673辆,1.8T无销量,2.0T销量79辆,以下是3月奥迪A3 Limousine销量详情:

销量数据 2018-3 2018-2 2018-3同比 1-3月累计 累计同比
A3Limousine销量 2752 0 # 0.28万 #
1.4T销量 2673 0 # 0.27万 #
1.8T销量 0 0 # 0.0000万 #
2.0T销量 79 0 # 0.0079万 #
占一汽奥迪份额 5.14% 0.00% # 1.87% #
25万左右车型销量占比 0.74% 0.00% # 0.28% #
25万左右车型销量排名 45 89 # 59 #
在紧凑型车销量占比 0.42% 0.00% # 0.16% #
在紧凑型车销量排名 55 112 # 75 #

标签:奥迪销量

相关新闻
猜你喜欢
  • 收藏
  • 分享