日前,林肯官方宣布即日起对旗下5款车型售价进行调整,调整后的价格与此前有所下降,其中领航员降幅最大,达到了1万元,MKZ、MKC车型的某些车款最少也有0.26万元的降幅。详情如下表:

| 林肯MKC 指导售价 | ||
| 车型 | 调价幅度(万元) | 调整后售价 |
| 2.0T 两驱尊悦版 | ↓ 0.26 | 29.62 |
| 2.0T 两驱尊享版 | ↓ 0.28 | 32.90 |
| 2.0T 两驱尊雅版 | ↓ 0.30 | 35.08 |
| 2.0T 四驱尊雅版 | ↓ 0.32 | 37.06 |
| 2.0T 四驱尊耀版 | ↓ 0.38 | 41.00 |
| 制表:凤凰网汽车 | ||

| 林肯大陆 指导售价 | ||
| 车型 | 调价幅度(万元) | 调整后售价 |
| 2.0T 两驱尊悦版 | ↓ 0.38 | 39.50 |
| 2.0T 两驱尊享版 | ↓ 0.36 | 41.52 |
| 2.0T 两驱尊雅版 | ↓ 0.38 | 44.00 |
| 2.0T 两驱尊耀版 | ↓ 0.42 | 47.96 |
| 3.0T 四驱尊耀版 | ↓ 0.48 | 55.90 |
| 3.0T 四驱总统版 | ↓ 0.52 | 60.86 |
| 制表:凤凰网汽车 | ||

| 林肯MKZ 指导售价 | ||
| 车型 | 调价幅度(万元) | 调整后售价 |
| 2.0T 尊悦版 | ↓ 0.28 | 28.20 |
| 2.0T 尊享版 | ↓ 0.26 | 30.22 |
| 2.0T 尊雅版 | ↓ 0.28 | 33.00 |
| 2.0T 尊耀版 | ↓ 0.33 | 38.55 |
| MKZ H 尊享版 | ↓ 0.29 | 32.69 |
| MKZ H 尊雅版 | ↓ 0.30 | 35.48 |
| MKZ H 尊耀版 | ↓ 0.36 | 40.52 |
| 制表:凤凰网汽车 | ||

| 林肯领航员 指导售价 | ||
| 车型 | 调价幅度(万元) | 调整后售价 |
| 3.5T 尊耀版 | ↓ 1.0 | 111.80 |
| 3.5T 总统系列 | ↓ 1.0 | 121.80 |
| 制表:凤凰网汽车 | ||

| 林肯MKX 指导售价 | ||
| 车型 | 调价幅度(万元) | 调整后售价 |
| 2.0T 两驱尊享版 | ↓ 0.38 | 44.60 |
| 2.0T 四驱尊雅版 | ↓ 0.43 | 49.55 |
| 2.7T 四驱尊耀版 | ↓ 0.48 | 55.50 |
| 2.7T 四驱总统版 | ↓ 0.58 | 65.40 |
| 制表:凤凰网汽车 | ||
未来几年,林肯将继续扩张产品线,在目前两款在售轿车和三款在售SUV的基础上,到2020年前再推出两款SUV,分别是本次北京车展全国首发的飞行家概念车的量产版和航海家。同时林肯还将布局四款全新车型,未来其产品将涵盖燃油、纯电动和插电式混动3种选择。
